BSG-2106W

технические условия:
Технические характеристики | Eдиница измерения | BSG2106 | BSG2210 | BSG2213 |
Макс.ширина шлифования | mm | 630 | 1000 | 1300 |
Макс.толщина шлифования | mm | 110 | 110 | 110 |
Мин.длина шлифования | mm | / | 200 | 200 |
Скорость шлифовальной ленты (первый режим) | m/s | / | 20 | 20 |
Скорость шлифовальной ленты (второй режим) | m/s | / | 16 | 16 |
Размеры шлифовальной ленты | mm | 2040×650 | 1020×2000 | 1330×2200 |
Общая мощность электродвигателя | kW | 20.25 | 30 | 55 |
Мощность электродвигателя шлифовальной ленты первого режима | kW | / | 15 | 30 |
Мощность электродвигателя шлифовальной ленты второго режима | kW | / | 11 | 22 |
Мощность электродвигателя конвейера | kW | / | 1.5 | 4 |
Скорость подачи материала | m/min | 5-30 | 5-25 | 1-30 |
Давление сжатого воздуха | MPa | / | >0.55 | >0.55 |
Скорость ветра пылевытяжной трубы | m/s | / | ≥25 | 25 |
Мощность электродвигателя подъема рабочего стола | kW | / | / | 0.37 |
Электродвигатель щеточного валика | kW | / | / | 0.37 |
Потребный объем сжатого воздуха | m³/min | / | / | 1.35 |
Количество дутья пылеосадителя | m³/h | / | / | 7900 |
Габариты | mm | 2067×1100×1905 | / | 2230×1950×2260 |
Масса нетто | kg | 1800 | 2000 | 2800 |
заказов на продукцию