450*100
 
гусеница для сельхозтехники ,мы можем изготовить гусеницы по требованию и чертежу .пожалуйста отправьте заявку
| Размер гусеницы  (ширина*шаг) | Ширина  Внутренней колеи | Ширина  Внешней  Колея  | Внутренняя Высота зуба | Внешняя высота зуба | Толщина  Гусеницы  | Тип узора  | Тип опора  | Макс.масса   машины | 
|    180x72 | 23 | 64 | 29 | 26.5 | 67 | E/F | B | 1000 | 
|    180x72K | 23 | 64 | 29 | 26.5 | 67 | F | C | 1200 | 
|    230x72 | 24 | 73 | 29 | 27 | 70 | E/F/I | B | 1400 | 
|    230x72K | 48 | 96 | 45 | 34 | 112 | F | C | 1700 | 
|    265x72 | 23 | 78 | 30 | 26 | 72.5 | F | B | 2500 | 
|    320x86TK | 38 | 84 | 40 | 30 | 87.5 | F/P | C | 4000 | 
|   320x86B | 46 | 96 | 43 | 35 | 105 | F/J/U/V | B | 4000 | 
|    400x86B | 46 | 96 | 44 | 34 | 110 | F | B | 4000 | 
|   450x86B | 48 | 96 | 45 | 34 | 110.5 | F/J/U/V | B | 5000 | 
|   450x100TK | 47 | 102 | 48 | 44.5 | 103.5 | F/P | C | 5000 | 
заказов на продукцию



 
 
    	 
     
 
               
  
 